电池管理系统
Prismatic Cell
应用场景
光伏
风电
电网侧
工商业
基站
产品特性
技术参数
电压采集 | 支持2路总电压采集 |
电流采集 |
支持霍尔传感器模拟量采集( 双量程霍尔) 支持CAN通讯数字电流环 |
绝缘采集 | 支持绝缘采集,检测总正、总负对PE (机箱或大地)的绝缘值 |
温度采集 | 支持4路NTC温度采集,1路箱体温度,3路继电器 |
数字信号输入检测 | 支持8路数字输入检测:4路高电平DI检测 |
RTC | 板载时钟电源(Y电容),仓储运行时间:15日 |
SOC估算 | 实现SOC计算和SOC故障报警,精度: ≦5% |
数据记录 | 历史数据记录/故障数据记录: 128M |
内部参数存储,内存 | 512kb |
通信 | 支持CAN/RS485通信 |
自检 | 自检电压、温度、通讯、时钟、存储器 |
Hi World, Hi Future.
储能柜
储能系统