储能变流器
Prismatic Cell
应用场景
光伏
风电
电网侧
工商业
基站
产品特性
技术参数
直流电压范围 | DC600V~DC900V |
直流最大电流 | 191A |
交流额定电压 | AC380V |
交流额定电流 | 174A |
交流额定频率 | 50Hz |
交流电压范围 | -15%~+15% |
输出谐波 | ≦3% |
通信接口 | RS485、CAN、LAN、REPO、ETHERNE |
通信协议 | CAN、ModBus、TCP、ModBus RTU |
工作温度 | -25~55℃ |
防护等级 | IP20 |
尺寸 | (W*H*D) 483mm*220mm*728mm |
重量 | 3400kg |
过载能力 | 110%负载,运行≥10min |
Hi World, Hi Future.
储能柜
储能系统